Bevölkerung am 31.12. nach Gemeinden und Kreisen

Daten

Gebiet Bevölkerung
männlich weiblich insgesamt
Greifswald,HST. 26098 28512 54610
Neubrandenb.St. 31705 33577 65282
Rostock,HST. 99673 103062 202735
Schwerin,LHSt. 45732 49488 95220
Stralsund,HST. 27963 29707 57670
Wismar,HST. 21828 22569 44397
Admannshg.-Barg 1420 1414 2834
Alt Bukow 273 274 547
Bad Doberan,St. 5417 5908 11325
Bartenshg.-Park 634 634 1268
Bastorf 552 538 1090
Benitz 190 173 363
Bentwisch 1332 1217 2549
Biendorf 645 621 1266
Blankenhagen 421 392 813
Börgerende-Ret. 871 844 1715
Bröbberow 262 248 510
Broderstorf 1569 1519 3088
Cammin 424 387 811
Elmenhorst/Li. 2123 2073 4196
Gelbensande 897 826 1723
Gnewitz 112 109 221
Graal-Müritz 1951 2285 4236
Grammow 94 87 181
Hohenfelde 414 417 831
Kassow 181 193 374
Kirch Mulsow 163 166 329
Klein Kussewitz 396 365 761
Kritzmow 1653 1593 3246
Kröpelin,Stadt 2399 2346 4745
Kühlungsborn,St 3395 3763 7158
Lambrechtshagen 1495 1385 2880
Mandelshagen 131 125 256
Mönchhagen 577 541 1118
Neubukow,Stadt 1974 2045 4019
Nienhagen 892 946 1838
Nustrow 86 73 159
Papendorf 1251 1231 2482
Pölchow 464 461 925
Poppendorf 356 332 688
Reddelich 468 442 910
Rerik,Stadt 1068 1150 2218
Retschow 498 443 941
Roggentin 1389 1316 2705
Rövershagen 1284 1241 2525
Rukieten 163 147 310
Sanitz 2908 2872 5780
Schwaan,Stadt 2493 2594 5087
Selpin 260 258 518
Stäbelow 677 673 1350
Steffenshagen 247 228 475
Steinfeld 288 277 565
Stubbendorf 78 67 145
Tessin,Stadt 1888 2010 3898
Thelkow 246 205 451
Thulendorf 309 257 566
Vorbeck 178 149 327
Wiendorf 407 380 787
Wittenbeck 413 392 805
Zarnewanz 197 194 391
Ziesendorf 693 702 1395
Satow 2867 2734 5601
Am Salzhaff 273 246 519
Carinerland 636 516 1152
Dummerstorf 3820 3411 7231
Lkr.Bad Doberan 58762 58435 117197
Alt Tellin 230 217 447
Altenhagen 169 164 333
Altentrept.,St. 2795 2976 5771
Bartow 276 251 527
Basedow 388 355 743
Beggerow 305 301 606
Bentzin 473 462 935
Bredenfelde 109 91 200
Breesen 283 282 565
Breest 98 80 178
Briggow 183 164 347
Burow 546 518 1064
Daberkow 192 178 370
Dargun,Stadt 2309 2312 4621
Demmin,HST. 5612 6278 11890
Duckow 124 125 249
Düvier 288 228 516
Faulenrost 357 345 702
Gielow 743 614 1357
Gnevkow 186 190 376
Golchen 165 153 318
Görmin 502 472 974
Grammentin 115 113 228
Grapzow 210 200 410
Grischow 151 126 277
Groß Teetzleben 364 347 711
Gültz 284 252 536
Gülzow 241 236 477
Hohenbollentin 59 69 128
Ivenack 464 437 901
Jarmen,Stadt 1590 1612 3202
Jürgenstorf 606 527 1133
Kittendorf 178 187 365
Knorrendorf 342 323 665
Kriesow 188 146 334
Kruckow 310 344 654
Kummerow 334 295 629
Lindenberg 116 118 234
Loitz,Stadt 2031 2173 4204
Malchin,Stadt 3920 4057 7977
Meesiger 117 142 259
Mölln 269 266 535
Kentzlin 98 121 219
Neukalen,Stadt 1040 982 2022
Nossendorf 406 367 773
Pripsleben 130 132 262
Ritzerow 227 212 439
Röckwitz 167 135 302
Rosenow 499 505 1004
Sarow 402 375 777
Schönfeld 219 199 418
Siedenbollentin 288 288 576
Sommersdorf 137 123 260
Stavenhagen,St. 2843 3014 5857
Tutow 633 600 1233
Tützpatz 278 276 554
Verchen 225 197 422
Völschow 258 236 494
Warrenzin 221 214 435
Werder 301 282 583
Wildberg 313 264 577
Wolde 327 308 635
Zettemin 178 160 338
Borrentin 449 468 917
Hohenmocker 286 258 544
Kletzin 414 377 791
Siedenbrünzow 317 300 617
Utzedel 274 274 548
Sassen-Trantow 473 448 921
Lkr.Demmin 39625 39841 79466
Alt Sührkow 224 201 425
Altkalen 454 402 856
Baumgarten 468 437 905
Behren-Lübchin 334 299 633
Bernitt 874 856 1730
Boddin 170 178 348
Bützow,Stadt 3753 3928 7681
Dahmen 294 250 544
Dalkendorf 155 137 292
Diekhof 462 475 937
Dreetz 114 109 223
Finkenthal 167 147 314
Glasewitz 243 196 439
Gnoien,Stadt 1471 1558 3029
Groß Roge 343 324 667
Groß Schwiesow 156 133 289
Groß Wokern 551 529 1080
Gr.Wüstenfelde 480 455 935
Güstrow,Stadt 14431 15587 30018
Gutow 494 480 974
Hohen Demzin 228 215 443
Hohen Sprenz 264 247 511
Hoppenrade 368 403 771
Jördenstorf 442 450 892
Jürgenshagen 575 546 1121
Klein Belitz 445 419 864
Klein Upahl 138 134 272
Krakow a.See,St 1632 1662 3294
Kuchelmiß 485 385 870
Kuhs 178 154 332
Laage,Stadt 2790 2801 5591
Lalendorf 1596 1609 3205
Langhagen 327 289 616
Lelkendorf 287 243 530
Lohmen 376 356 732
Lühburg 121 121 242
Lüssow 465 448 913
Mistorf 329 321 650
Mühl Rosin 536 548 1084
Penzin 74 72 146
Plaaz 420 365 785
Reimershagen 243 234 477
Rühn 346 328 674
Sarmstorf 268 257 525
Steinhagen 401 377 778
Tarnow 590 564 1154
Teterow,Stadt 4319 4574 8893
Thürkow 217 202 419
Walkendorf 239 221 460
Wardow 726 681 1407
Warnkenhagen 177 179 356
Warnow 502 473 975
Wasdow 200 192 392
Zehna 331 307 638
Zepelin 222 210 432
Dobbin-Linstow 290 260 550
Dolgen am See 369 323 692
Gülzow-Prüzen 856 748 1604
Schorssow 258 248 506
Schwasdorf 360 267 627
Sukow-Levitzow 234 228 462
Prebberede 408 380 788
Lkr.Güstrow 49270 49722 98992
Alt Krenzlin 390 402 792
Alt Zachun 184 185 369
Balow 153 183 336
Bandenitz 244 243 487
Belsch 121 120 241
Besitz 246 214 460
Blievenstorf 207 240 447
Bobzin 156 132 288
Boizenburg,St. 5333 5358 10691
Brahlstorf 366 350 716
Brenz 273 258 531
Bresegard b.Pi. 155 167 322
Bresegard b.El. 113 117 230
Brunow 168 183 351
Dambeck 148 132 280
Dersenow 245 211 456
Dömitz,Stadt 1566 1611 3177
Dümmer 695 682 1377
Eldena 635 621 1256
Gallin 259 249 508
Gammelin 252 232 484
Göhlen 184 164 348
Gorlosen 263 252 515
Grabow,Stadt 2852 3007 5859
Gresse 326 313 639
Greven 448 376 824
Groß Krams 102 93 195
Groß Laasch 511 499 1010
Hagenow,Stadt 5756 5989 11745
Holthusen 433 419 852
Hoort 296 281 577
Hülseburg 91 77 168
Karenz 140 148 288
Karstädt 307 265 572
Kirch Jesar 338 313 651
Klein Rogahn 629 658 1287
Kogel 312 294 606
Körchow 436 386 822
Kremmin 130 110 240
Kuhstorf 414 372 786
Lehsen 176 170 346
Leussow 134 134 268
Lübesse 403 352 755
Lüblow 324 292 616
Lübtheen,Stadt 2254 2288 4542
Ludwigslust,St. 5935 6384 12319
Malk Göhren 262 220 482
Malliß 671 636 1307
Milow 211 212 423
Möllenbeck 115 102 217
Moraas 250 230 480
Muchow 168 179 347
Neu Gülze 417 378 795
Neu Kaliß 1015 950 1965
Neust.-Glewe,St 3309 3238 6547
Nostorf 406 324 730
Pampow 1421 1416 2837
Pätow-Steegen 197 195 392
Picher 312 376 688
Prislich 383 373 756
Pritzier 244 240 484
Rastow 963 978 1941
Redefin 286 263 549
Schossin 134 132 266
Schwanheide 372 358 730
Setzin 257 260 517
Steesow 101 95 196
Stralendorf 669 672 1341
Strohkirchen 160 152 312
Sülstorf 464 431 895
Teldau 519 400 919
Tessin b.Boiz. 218 194 412
Toddin 250 240 490
Uelitz 232 195 427
Vellahn 1420 1328 2748
Vielank 694 703 1397
Warlitz 244 211 455
Warlow 294 245 539
Warsow 332 324 656
Wittenburg,St. 2388 2446 4834
Wittenförden 1326 1332 2658
Wöbbelin 469 439 908
Zarrentin a.Sch 2347 2308 4655
Zierzow 206 216 422
Zülow 67 80 147
Wittendörp 1544 1429 2973
Grebs-Niendorf 339 335 674
Lüttow-Valluhn 412 403 815
Bengerstorf 305 304 609
Lkr.Ludwigslust 61496 61068 122564
Beseritz 68 77 145
Blankenhof 349 338 687
Blankensee 890 870 1760
Blumenholz 414 407 821
Brunn 545 570 1115
Burg Starg.,St. 2489 2513 5002
Cammin 164 149 313
Carpin 475 447 922
Cölpin 398 416 814
Friedland,Stadt 3294 3250 6544
Genzkow 77 65 142
Glienke 82 80 162
Godendorf 131 105 236
Groß Nemerow 610 595 1205
Grünow 160 156 316
Hohenzieritz 243 242 485
Holldorf 403 387 790
Klein Vielen 374 344 718
Kratzeburg 292 270 562
Kublank 57 106 163
Mildenitz 271 241 512
Mirow,Stadt 1679 1744 3423
Möllenbeck 381 348 729
Neddemin 170 168 338
Neetzka 139 125 264
Neuenkirchen 585 563 1148
Neustrelitz,St. 10257 10950 21207
Neverin 541 553 1094
Petersdorf 86 80 166
Pragsdorf 257 242 499
Priepert 175 156 331
Roggentin 349 334 683
Schönbeck 207 212 419
Schönhausen 137 126 263
Staven 229 224 453
Trollenhagen 486 459 945
Userin 357 324 681
Voigtsdorf 54 56 110
Wesenberg,Stadt 1513 1538 3051
Woggersin 267 295 562
Woldegk,Stadt 1928 1836 3764
Wulkenzin 788 716 1504
Wustrow 358 376 734
Zirzow 166 166 332
Feldb.Seenland. 2321 2330 4651
Groß Miltzow 585 575 1160
Helpt 193 166 359
Eichhorst 272 235 507
Wokuhl-Dabelow 289 282 571
Lindetal 629 615 1244
Datzetal 451 453 904
Galenbeck 635 608 1243
Sponholz 376 380 756
Lkr.M.-Strelitz 38646 38863 77509
Alt Schwerin 277 287 564
Altenhof 193 186 379
Ankershagen 314 314 628
Bollewick 341 331 672
Buchholz 68 69 137
Bütow 238 232 470
Fincken 282 281 563
Göhren-Lebbin 326 292 618
Gotthun 143 158 301
Grabow-Below 62 56 118
Grabowhöfe 503 495 998
Groß Dratow 178 177 355
Groß Gievitz 247 223 470
Groß Kelle 61 70 131
Groß Plasten 356 381 737
Hinrichshagen 79 73 152
Hohen Wangelin 349 286 635
Jabel 286 282 568
Kargow 376 355 731
Kieve 63 75 138
Klein Lukow 130 113 243
Klink 546 567 1113
Klocksin 200 194 394
Krukow 101 79 180
Lapitz 87 88 175
Lärz 275 283 558
Leizen 248 242 490
Ludorf 258 240 498
Malchow,Stadt 3333 3460 6793
Mallin 194 179 373
Massow 127 99 226
Melz 191 175 366
Möllenhagen 869 812 1681
Moltzow 167 165 332
Neu Gaarz 58 57 115
Nossentiner Hü. 353 345 698
Penkow 147 141 288
Penzlin,Stadt 1906 1889 3795
Priborn 192 185 377
Puchow 74 69 143
Rechlin 1067 1113 2180
Röbel/Mür.,St. 2513 2748 5261
Schloen 229 243 472
Schwarz 200 183 383
Schwinkendorf 279 264 543
Sietow 324 315 639
Silz 168 176 344
Stuer 145 126 271
Torgelow am See 235 215 450
Varchentin 186 172 358
Vielist 253 237 490
Vipperow 216 225 441
Vollrathsruhe 229 242 471
Walow 273 248 521
Waren(Mür.),St. 10076 10975 21051
Wredenhagen 263 239 502
Zepkow 111 106 217
Zislow 103 99 202
Fünfseen 583 574 1157
Lansen-Schönau 215 244 459
Lkr.Müritz 31866 32749 64615
Ahrenshoop 330 383 713
Altenpleen 464 470 934
Bad Sülze,Stadt 845 844 1689
Bartelsh.II b.B 208 207 415
Barth,Stadt 4177 4556 8733
Born a.Darß 558 562 1120
Dettmannsdorf 520 517 1037
Deyelsdorf 271 250 521
Dierhagen 764 806 1570
Drechow 132 97 229
Eixen 432 365 797
Elmenhorst 361 363 724
Franzburg,Stadt 682 764 1446
Fuhlendorf 465 457 922
Glewitz 295 265 560
Grammendorf 319 283 602
Gransebieth 322 307 629
Grimmen,Stadt 5005 5394 10399
Groß Kordshagen 191 161 352
Groß Mohrdorf 413 403 816
Hugoldsdorf 76 63 139
Jakobsdorf 267 244 511
Karnin 120 103 223
Klausdorf 318 319 637
Kramerhof 935 865 1800
Kummerow 162 169 331
Löbnitz 332 310 642
Lüdershagen 283 293 576
Lüssow 456 434 890
Marlow,Stadt 2432 2338 4770
Neu Bartelshg. 186 167 353
Niepars 977 914 1891
Pantelitz 391 349 740
Papenhagen 312 279 591
Preetz 479 487 966
Prerow 787 828 1615
Prohn 947 1020 1967
Pruchten 343 372 715
Ribn.-Damg.,St. 7731 8307 16038
Richtenberg,St. 669 681 1350
Saal 583 599 1182
Schlemmin 154 156 310
Semlow 413 373 786
Splietsdorf 270 242 512
Steinhagen 1295 1328 2623
Tribsees,Stadt 1246 1384 2630
Trinwillershg. 647 606 1253
Velgast 948 906 1854
Weitenhagen 127 118 245
Wendisch Bagg. 268 268 536
Wendorf 515 475 990
Wieck a.Darß 389 371 760
Wittenhagen 611 598 1209
Wustrow 595 614 1209
Zarrendorf 555 504 1059
Zingst 1526 1637 3163
Süderholz 2095 1946 4041
Divitz-Spolder. 247 244 491
Gremersd.-Buch. 375 334 709
Millienh.-Oebe. 196 162 358
Kenz-Küstrow 257 273 530
Ahrenshg-Daskow 1070 988 2058
Lindholz 335 342 677
Sundhagen 2765 2644 5409
Lkr.Nordvorpom. 52439 53108 105547
Alt Meteln 651 629 1280
Bad Kleinen 1845 1823 3668
Barnekow 328 324 652
Benz 310 322 632
Bernstorf 193 159 352
Bibow 227 173 400
Blowatz 573 588 1161
Boiensdorf 262 255 517
Boltenhagen 1196 1352 2548
Börzow 383 358 741
Brüsewitz 1068 1047 2115
Carlow 648 594 1242
Cramonshagen 277 251 528
Dalb.-Wendelst. 277 253 530
Dassow,Stadt 2006 1966 3972
Dechow 99 107 206
Dorf Mecklenbg. 1460 1442 2902
Dragun 402 400 802
Gadebusch,Stadt 2823 2865 5688
Gägelow 1335 1236 2571
Glasin 464 387 851
Gottesgabe 416 402 818
Grambow 337 331 668
Grevesmühlen,St 5173 5481 10654
Grieben 88 81 169
Groß Molzahn 186 218 404
Groß Siemz 149 151 300
Groß Stieten 359 295 654
Hanshagen 204 182 386
Hohen Viecheln 327 341 668
Holdorf 204 207 411
Hornstorf 561 579 1140
Insel Poel 1280 1380 2660
Jesendorf 256 224 480
Klein Trebbow 458 441 899
Klütz,Stadt 1524 1542 3066
Kneese 167 148 315
Köchelstorf 222 192 414
Krembz 473 450 923
Krusenhagen 286 263 549
Lockwisch 202 190 392
Lübberstorf 112 107 219
Lübow 834 758 1592
Lübstorf 771 704 1475
Lüdersdorf 2548 2546 5094
Lützow 758 732 1490
Mallentin 364 342 706
Menzendorf 142 119 261
Metelsdorf 242 246 488
Mühlen Eichsen 519 488 1007
Nesow 137 117 254
Neuburg 1025 1009 2034
Neukloster,St. 2036 1914 3950
Niendorf 153 130 283
Papenhusen 167 152 319
Passee 100 84 184
Perlin 189 181 370
Pingelshagen 265 262 527
Plüschow 272 240 512
Pokrent 362 340 702
Rehna,Stadt 1454 1530 2984
Rieps 198 176 374
Roduchelstorf 133 131 264
Roggendorf 541 487 1028
Roggenstorf 233 211 444
Rögnitz 101 98 199
Rüting 277 284 561
Schlagsdorf 581 538 1119
Schönberg,Stadt 2126 2209 4335
Seehof 468 483 951
Selmsdorf 1353 1355 2708
Testorf-Steinf. 336 315 651
Thandorf 83 93 176
Upahl 356 370 726
Utecht 210 163 373
Veelböken 357 358 715
Ventschow 369 391 760
Vitense 176 163 339
Warin,Stadt 1711 1813 3524
Warnow 343 298 641
Wedendorf 129 141 270
Zickhusen 301 281 582
Zierow 369 367 736
Zurow 739 666 1405
Züsow 177 153 330
Kalkhorst 934 909 1843
Bobitz 1356 1254 2610
Königsfeld 519 460 979
Hohenkirchen 727 710 1437
Schildetal 441 397 838
Damshagen 673 656 1329
Lkr.NW-Mecklbg. 58466 57560 116026
Anklam,Stadt 6484 6949 13433
Bandelin 295 301 596
Bargischow 173 182 355
Behrenhoff 402 367 769
Benz 519 494 1013
Blesewitz 142 126 268
Boldekow 273 261 534
Brünzow 331 329 660
Buddenhagen 209 216 425
Bugewitz 163 140 303
Buggenhagen 132 145 277
Butzow 228 221 449
Dargelin 198 186 384
Dargen 271 271 542
Dersekow 537 535 1072
Diedrichshagen 265 227 492
Ducherow 1337 1252 2589
Garz 92 120 212
Gribow 76 111 187
Groß Kiesow 694 709 1403
Groß Polzin 231 209 440
Gützkow,Stadt 1427 1400 2827
Hanshagen 473 455 928
Hinrichshagen 414 406 820
Hohendorf 440 455 895
Iven 99 98 197
Kamminke 134 143 277
Karlsburg 673 691 1364
Karlshagen 1530 1615 3145
Katzow 332 299 631
Kemnitz 578 568 1146
Klein Bünzow 402 411 813
Kölzin 161 157 318
Korswandt 276 274 550
Koserow 797 872 1669
Krien 369 357 726
Kröslin 911 900 1811
Krummin 125 123 248
Krusenfelde 93 96 189
Lassan,Stadt 833 764 1597
Levenhagen 203 187 390
Liepen 162 148 310
Loddin 523 533 1056
Loissin 481 375 856
Lubmin 1044 997 2041
Lühmannsdorf 365 339 704
Lütow 206 185 391
Medow 305 299 604
Mesekenhagen 523 511 1034
Mölschow 414 394 808
Murchin 424 437 861
Neetzow 336 286 622
Neu Boltenhagen 321 332 653
Neu Kosenow 304 281 585
Neuendorf A 76 71 147
Neuendorf B 84 84 168
Neuenkirchen 143 143 286
Neuenkirchen 1119 1174 2293
Peenemünde 194 132 326
Postlow 180 180 360
Pudagla 223 212 435
Putzar 104 102 206
Rankwitz 338 296 634
Rossin 83 75 158
Rubenow 439 392 831
Rubkow 339 335 674
Sarnow 247 215 462
Sauzin 206 201 407
Schmatzin 159 141 300
Spantekow 558 555 1113
Stolpe 182 166 348
Stolpe a.Usedom 195 171 366
Trassenheide 463 484 947
Ückeritz 519 516 1035
Usedom,Stadt 952 940 1892
Wackerow 715 699 1414
Weitenhagen 795 738 1533
Wietstock 73 70 143
Wolgast,Stadt 5837 6103 11940
Wrangelsburg 98 109 207
Wusterhusen 620 611 1231
Zemitz 425 396 821
Zempin 459 486 945
Ziethen 231 192 423
Zinnowitz 1750 1974 3724
Zirchow 322 275 597
Züssow 694 671 1365
Mellenthin 244 229 473
Heringsdorf 4435 4928 9363
Lkr.Ostvorpom. 52231 52805 105036
Banzkow 1374 1344 2718
Barnin 236 234 470
Blankenberg 219 209 428
Borkow 266 238 504
Brüel,Stadt 1367 1396 2763
Bülow 185 167 352
Cambs 350 332 682
Crivitz,Stadt 2232 2440 4672
Dabel 754 686 1440
Damm 256 249 505
Demen 546 470 1016
Diestelow 248 220 468
Dobbertin 665 563 1228
Domsühl 558 503 1061
Friedrichsruhe 447 451 898
Ganzlin 264 260 524
Gischow 159 119 278
Gneven 203 192 395
Godern 164 164 328
Göhren 206 202 408
Goldberg,Stadt 1589 1688 3277
Granzin 268 238 506
Grebbin 263 238 501
Groß Godems 194 195 389
Groß Niendorf 116 113 229
Herzberg 176 143 319
Hohen Pritz 245 213 458
Karbow-Vietlüb. 218 182 400
Karow 377 340 717
Karrenzin 324 318 642
Kobrow 250 199 449
Kreien 228 190 418
Kritzow 272 241 513
Langen Brütz 240 241 481
Langen Jarchow 141 125 266
Leezen 1114 1068 2182
Lübz,Stadt 2948 3204 6152
Lutheran 147 158 305
Marnitz 370 406 776
Mestlin 419 394 813
Mustin 213 232 445
Neu Poserin 285 274 559
Parchim,Stadt 9002 9423 18425
Passow 360 343 703
Pinnow 765 759 1524
Plate 1702 1693 3395
Plau am See,St. 2772 2876 5648
Raben Steinfeld 531 562 1093
Rom 430 399 829
Severin 153 144 297
Siggelkow 494 430 924
Spornitz 724 659 1383
Sternberg,Stadt 2146 2194 4340
Stolpe 194 192 386
Suckow 292 303 595
Sukow 758 757 1515
Tessenow 340 311 651
Tramm 309 268 577
Wahlstorf 74 74 148
Weitendorf 238 188 426
Wendisch Prib. 247 201 448
Wendisch Waren 198 176 374
Werder 194 211 405
Wessin 212 230 442
Witzin 234 220 454
Zahrensdorf 172 147 319
Zapel 214 214 428
Ziegendorf 348 340 688
Zölkow 318 300 618
Gallin-Kuppent. 275 271 546
Barkhagen 282 302 584
Buchberg 276 277 553
Dobin am See 981 983 1964
Kuhlen-Wendorf 485 455 940
Lewitzrand 753 775 1528
Techentin 382 331 713
Lkr.Parchim 47951 47847 95798
Altefähr 624 567 1191
Altenkirchen 501 498 999
Baabe 386 451 837
Bergen a.Rü.,St 6760 7270 14030
Binz 2615 2792 5407
Breege 420 354 774
Buschvitz 125 113 238
Dranske 627 576 1203
Dreschvitz 427 380 807
Gager 218 195 413
Garz/Rügen,St. 1173 1170 2343
Gingst 633 699 1332
Glowe 513 502 1015
Göhren 609 633 1242
Gustow 328 315 643
Insel Hiddensee 507 527 1034
Kluis 219 202 421
Lancken-Granitz 194 183 377
Lietzow 136 139 275
Lohme 259 254 513
Middelhagen 280 291 571
Neuenkirchen 169 139 308
Parchtitz 393 386 779
Patzig 250 235 485
Poseritz 572 538 1110
Putbus,Stadt 2308 2316 4624
Putgarten 149 118 267
Ralswiek 136 118 254
Rambin 520 471 991
Rappin 180 166 346
Sagard 1257 1295 2552
Samtens 953 1006 1959
Sassnitz,Stadt 5094 5272 10366
Schaprode 267 249 516
Sehlen 435 463 898
Sellin 1126 1286 2412
Thesenvitz 198 181 379
Thiessow 191 224 415
Trent 387 362 749
Ummanz 334 289 623
Wiek 569 579 1148
Zirkow 339 341 680
Lkr.Rügen 33381 34145 67526
Ahlbeck 367 310 677
Altwarp 273 262 535
Altwigshagen 195 166 361
Bergholz 196 191 387
Blankensee 284 259 543
Blumenhagen 203 171 374
Boock 301 302 603
Brietzig 101 100 201
Damerow 72 68 140
Eggesin,Stadt 2587 2611 5198
Fahrenwalde 182 173 355
Ferdinandshof 1397 1458 2855
Glasow 98 72 170
Grambin 232 220 452
Grambow 519 461 980
Groß Luckow 105 89 194
Hammer a.d.Ueck 263 237 500
Heinrichsruh 124 134 258
Heinrichswalde 240 212 452
Hintersee 181 168 349
Jatznick 955 920 1875
Klein Luckow 121 101 222
Koblentz 123 113 236
Krackow 384 340 724
Krugsdorf 224 197 421
Leopoldshagen 384 363 747
Liepgarten 415 393 808
Löcknitz 1470 1551 3021
Luckow 323 328 651
Meiersberg 225 220 445
Mönkebude 380 389 769
Nadrensee 169 194 363
Nieden 90 88 178
Papendorf 124 122 246
Pasewalk,Stadt 5429 5890 11319
Penkun,Stadt 994 959 1953
Plöwen 164 143 307
Polzow 124 120 244
Ramin 359 354 713
Rollwitz 321 318 639
Rossow 220 242 462
Rothemühl 165 154 319
Rothenklempenow 346 313 659
Schönwalde 240 241 481
Strasburg,Stadt 2606 2818 5424
Torgelow-Holl. 224 197 421
Torgelow,Stadt 4646 4622 9268
Ueckermünde,St. 5119 4865 9984
Viereck 704 616 1320
Vogelsang-Wars. 180 189 369
Wilhelmsburg 431 414 845
Zerrenthin 238 244 482
Züsedom 132 115 247
Lübs 202 189 391
Lkr.Ueck-Randow 36151 35986 72137
Mecklbg.-Vorp. 813283 829044 1642327
Stand 17.05.2012 06:28:38 Uhr – SIS-Online © Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern